|
PH, Grobnik 2008 - rezultati kvalifikacija četvrte runde sezone |
|
Alen
|
|
Subota, 19.07.2008 |
Kako smo već i naveli, ovog vikenda na automotodromu Grobnik održava se Alpe Adria Kup u sklopu kojega se vozi i četvrta runda Prvenstva Hrvatske u cestovnom motociklizmu.
Danas su na rasporedu bili kvalifikacijski trenizni i zanimljivo je vidjeti s kojih će pozicija u sutrašnju utrku startati naši vozači.
CRO-MOTO vam donosi kvalifikacijske rezultate po klasama (plavom bojom označeni su hrvatski vozači):
SUPERBIKE:
1 13 Andreas MEKLAU 1:30.851 1:32.632 1:30.851
2 11 Berto CAMLEK 1:31.060 1:32.095 1:31.060
3 85 Marek SVOBODA 1:31.387 1:31.387 1:32.014
4 132 Francesco FOLEGOTTO 1:32.417 1:32.417 1:32.504
5 87 Nicola NASATO 1:32.802 1:32.802 1:33.292
6 51 Miloš MILOVANOVIĆ 1:33.023 1:34.731 1:33.023
7 36 Valter DURIGON 1:33.317 1:40.203 1:33.317
8 90 Maurizio BRUNETTA 1:34.330 1:34.810 1:34.330
9 60 Gianluigi CERONI 1:34.659 1:34.659 1:35.670
10 18 Peter JAROŠ 1:35.918 1:35.918 1:36.151
11 7 Boris PUŠĆENIK 1:37.818 1:37.818 1:38.778
12 69 Martin EPPINGER 1:38.123 1:39.637 1:38.123
13 38 Igor MARINICA 1:38.602 1:39.806 1:38.602
14 24 Peter DUCHYNA 1:38.973 1:38.973 1:40.335
15 19 Roberto COVASSIN 1:39.600 1:43.364 1:39.600
16 41 Andrea PEZ 1:40.183 1:40.183 1:41.134
17 274 Samuel BAHNA 1:40.607 1:40.607 1:40.975
SUPERSPORT:
1 5 Loris VALJAN 1:31.889 1:31.889 1:32.519
2 8 Radek ROUS 1:32.412 1:32.412 1:32.469
3 174 Boštjan SKUBIC 1:32.463 1:32.899 1:32.463
4 84 Boštjan PINTAR 1:32.931 1:32.931 1:33.039
5 35 Tomaž KORŠIÈ 1:33.987 1:33.987 1:34.921
6 68 Jiri FEJTA 1:34.438 1:35.247 1:34.438
7 39 David DE MARCO 1:34.495 1:34.495 1:35.068
8 1 Ionel Petru PASCOTA 1:35.194 1:38.191 1:35.194
9 41 Thomas LUKASEDER 1:36.182 1:36.232 1:36.182
10 99 Adam STRIZZOLO 1:36.425 1:38.842 1:36.425
11 17 Tina KATRAŠNIK 1:36.860 1:42.665 1:36.860
12 74 Nicola ECCHER 1:39.085 1:39.209 1:39.085
13 73 Oleg POZDNEEV 1:40.794 1:42.100 1:40.794
14 7 Zbynek CECH 1:41.110 1:41.110 -.---
15 91 Henrich MEGELA 1:41.539 1:41.539 1:42.719
SUPERSTOCK 1000:
1 113 Viktor KISPATAKI 1:31.065 1:32.109 1:31.065
2 95 Fabrizio PELLIZZON 1:31.237 1:31.477 1:31.237
3 34 Aldo SIMONOVIĆ 1:31.909 1:31.909 1:31.937
4 13 Andreas MEKLAU 1:31.940 1:32.383 1:31.940
5 69 Saša KRANJEC 1:32.147 1:32.619 1:32.147
6 3 Marco TONINI 1:32.351 1:35.240 1:32.351
7 73 Boris ZUJIĆ 1:32.462 1:32.462 1:32.527
8 31 Kamil PRAGER 1:32.809 1:33.768 1:32.809
9 77 Peter DUDAS 1:33.198 1:34.019 1:33.198
10 89 Dražen KEMENOVIĆ 1:33.416 1:33.416 1:34.657
11 51 Miloš MILOVANOVIÆ 1:33.700 1:33.700 -.---
12 71 Vladimir RUŽA 1:34.395 1:35.384 1:34.395
13 55 Tibor VIDA 1:34.409 1:34.409 1:36.059
14 10 Boštjan ŠEŠERKO 1:34.552 1:34.677 1:34.552
15 78 Robert SHANEL 1:34.887 1:34.887 1:34.960
16 35 Istvan BEZZEGH 1:34.928 1:34.960 1:34.928
17 37 Vedran MOČIBOB 1:35.446 1:35.446 1:35.957
18 96 Karim BABIĆ 1:35.838 1:37.016 1:35.838
19 168 Tommy ANASTASIA 1:35.984 1:35.984 1:37.121
20 90 Maurizio BRUNETTA 1:36.040 1:37.866 1:36.040
21 84 Samuela DE NARDI 1:36.320 1:36.320 1:36.479
22 57 Siniša KEZIĆ 1:36.591 1:37.080 1:36.591
23 666 Janko FRANČIŠKOVIĆ 1:37.862 1:39.052 1:37.862
24 66 Stefano ZATTARA 1:39.806 1:41.013 1:39.806
25 41 Maroš FAKTOR 1:43.029 1:45.795 1:43.029
SUPERSTOCK 600:
1 18 Radomil ROUS 1:32.048 1:32.162 1:32.048
2 92 David JUHASZ 1:32.932 1:32.932 1:33.652
3 666 Luca TOMMASINI 1:33.278 1:33.278 1:33.753
4 11 Marco Antonio VIDOSSICH 1:33.677 1:33.677 1:34.367
5 10 Mislav PERKUŠIĆ 1:34.508 1:34.508 1:34.554
6 55 Roberto MARCOLONGO 1:34.615 1:34.615 1:35.590
7 176 Dario HORVAT 1:35.451 1:36.582 1:35.451
8 82 Tomaš HOLUBEC 1:35.545 1:35.971 1:35.545
9 86 Marko ERCEG 1:35.680 1:35.697 1:35.680
10 81 Mauro SCHIVALOCCHI 1:35.900 1:35.900 1:35.923
11 88 Jaroslav CERNY 1:35.903 1:35.921 1:35.903
12 119 Janos CHROBAK 1:36.332 1:36.332 1:38.415
13 17 Luca COLETTO 1:36.348 1:36.431 1:36.348
14 6 Zoran ARNAUTOVIĆ 1:36.487 1:36.487 1:36.949
15 89 Tina KATRAŠNIK 1:36.615 1:36.615 1:37.637
16 25 Tomislav JUG 1:36.817 1:37.139 1:36.817
17 60 Luka DEÈKO 1:37.689 1:38.859 1:37.689
18 94 Miran HUDOVERNIK 1:37.718 1:38.874 1:37.718
19 34 Botond EISELT 1:37.737 1:37.737 1:40.243
20 78 Krešimir ZENKO 1:37.764 1:37.764 1:37.958
21 193 Balasz BIRO 1:37.916 1:38.631 1:37.916
22 69 Dario PAVELIĆ 1:38.005 1:38.453 1:38.005
23 711 Alan PAHOR 1:38.141 1:38.246 1:38.141
24 77 Marko VIŠAK 1:38.337 1:38.337 1:39.939
25 32 Nikica ANTOLKOVIÆ 1:38.564 1:38.755 1:38.564
26 4 Ivica VUGRINEC 1:38.615 1:38.615 1:39.499
27 8 Krešimir KATALENIĆ 1:40.469 1:40.469 1:42.049
28 24 Marco SERAFIN 1:40.554 1:40.554 1:42.715
29 7 Zbynek CECH 1:42.021 1:42.021 1:44.050
30 93 Željko TKALČEVIĆ 1:43.258 1:43.258 1:44.477
125 SP:
1 48 Luka NERVO 1:47.857 1:48.461 1:47.857
2 54 Ivan VIŠAK 1:47.897 1:48.912 1:47.897
3 24 Roberto ANASTASIA 1:47.911 1:47.911 1:48.472
4 71 Dominik NERVO 1:48.027 1:48.027 1:48.917
5 20 Luca VOLPATO 1:48.093 1:48.093 1:49.313
6 3 Michal PUŠKAR 1:48.795 1:48.795 1:49.213
7 33 Nicolo TREVISAN 1:49.164 1:49.164 1:50.815
8 16 Lorenzo LANDI 1:49.495 1:49.495 1:51.666
9 30 Enrico STEFANINI 1:49.623 1:52.570 1:49.623
10 29 Nicholas F. MARTURIELLO 1:49.965 1:50.416 1:49.965
11 27 Piero PROGENIA 1:50.126 1:50.126 1:50.786
12 86 Stefano SCHILLACI 1:50.407 1:51.311 1:50.407
13 501 Giovanni LUC 1:50.745 1:50.745 1:56.413
14 96 Dorian VELIĆ 1:50.777 1:52.061 1:50.777
15 25 Alessandro SIRIANNI 1:51.706 1:53.033 1:51.706
16 21 Alex RADMAN 1:52.357 1:52.357 1:53.401
17 34 Tonj PINTON 1:52.975 1:52.977 1:52.975
18 26 Jiri KLEJCH 1:53.363 1:54.719 1:53.363
19 23 Pavol SKOVAJSA 1:53.766 1:53.766 1:55.593
20 73 Robert RONÈEVIÆ 1:55.637 1:55.637 1:56.172
21 18 Peter RAUCH 1:56.313 1:56.313 1:56.476
22 75 Steve POTZL 1:56.314 1:56.314 1:56.782
23 7 Samanta SIRIANNI 1:56.549 1:56.549 1:59.475
24 12 Michal MIŠAK 1:56.976 1:57.280 1:56.976
25 94 Kamil KORIZEK 1:57.251 2:06.089 1:57.251
26 66 Matej SRBANIÆ 1:57.503 1:57.503 1:59.907
125 GP:
1 22 Gabriele GNANI 1:35.180 1:35.180 1:36.811
2 94 Piter SEBESTYIN 1:36.618 1:36.618 1:36.663
3 6 Michal PRASEK 1:36.800 1:37.449 1:36.800
4 93 Jakub JANTULIK 1:37.969 1:37.969 1:38.617
5 56 Lukas RAŽEK 1:38.096 1:38.309 1:38.096
6 15 Nicol MARCONE 1:39.347 1:39.347 1:39.657
7 54 Ivan VIŠAK 1:39.848 1:39.848 1:40.764
8 14 Wolfgang BRANDSTETTER 1:41.046 1:41.046 1:42.670
9 63 Kevin KOLLER 1:41.956 1:41.956 1:42.245
10 21 Jasha HUBER 1:42.291 1:42.528 1:42.291
27 15 Giorgio A. DONA 1:57.567 1:57.567 1:58.286
28 47 Tomas VAVROUS 1:57.936 1:57.936 -.---
29 69 Pierre COPPA 1:59.836 1:59.836 2:02.240
30 8 Alexandra FERIGO 2:04.374 2:08.713 2:04.374
31 37 Josef ORAVSKY 2:09.769 2:09.769 2:11.981
|