|
Moto GP, Brno - testiranja nakon utrke |
|
Alen
|
|
Utorak, 19.08.2008 |
Nakon utrke u Brnu vozači su nastavili s testiranjima. Vrijeme je bilo zaista vruče s temperaturom zraka od 34°C i asfalta od 22°C.
Casey Stoner dominirao je testiranjima i već u svom petom krugu napravio 1`57"403. Vrlo brzo se australac spustio ispod vremena 1`57 što nije uspjelo niti jednom drugom vozaču.
Odmah do Stonera našao se, a tko bi drugi, Valentino Rossi dok su svoju odličnu vožnju na utrci još jednom potvrdili Toni Elias i Shinya Nakano.
Hondin tim se prvi povukao s testiranja dok će ostali timovi testirati i danas.
Suzukijev tim je za testiranje svojim vozačima doveo i nov model motocikla koji posjeduje novu šasiju.

Rezultati prvog dana testiranja:
MotoGP:
1. Stoner (Ducati) 1.56.261 (52 giri)
2. Rossi (Yamaha) 1.57.332 (28)
3. Elias (Ducati) 1.57.457 (49)
4. Nakano (Honda) 1.57.652 (33)
5. Vermeulen (Suzuki) 1.57.742 (79)
6. Edwards (Yamaha) 1.57.742 (59)
7. De Angelis (Honda) 1.57.826 (68)
8. Guintoli (Ducati) 1.57.859 (54)
9. Lorenzo (Yamaha) 1.57.979 (65)
10. Capirossi (Suzuki) 1.58.177 (17)
11. Canepa (Ducati) 1.58.204 (60)
12. Melandri (Ducati) 1.58.325 (69)
13. De Puniet (Honda) 1.58.568 (56)
14. Pedrosa (Honda) 1.59.067 (5)
15. Jacque (Kawasaki) 1.59.130 (8)
16. Dovizioso (Honda) 1.59.172 (21)
17. Toseland (Yamaha) 1.59.228 (45)
18. Hopkins (Kawasaki) 2.00.414 (4)
19. Okada (Honda) 2.00.735 (62)
250:
1. Bautista (Aprilia) 2.02.057 (61 giri)
2. Kallio (KTM) 2.02.248 (34)
3. Barbera (Aprilia) 2.02.315 (84)
4. Luthi (Aprilia) 2.02.562 (76)
5. Pasini (Aprilia) 2.02.849 (41)
6. Faubel (Aprilia) 2.02.981 (60)
7. H. Aoyama (KTM) 2.03. 004 (77)
8. Pesek (Aprilia) 2.03.830 (49)
9. Olive (Aprilia) 2.04.935 (65)
|