start Player
video galerija
foto galerija
video galerija
prognoza vremena

MOTO STRANICE

motori
mojskuter
du-moto
Moto plus
motocikli
Add to Google
Koji je po vama najljepši motocikl?
Moto GP, San Marino 2008 - prvi slobodni treninzi
Alen   
Petak, 29.08.2008

2_casey_stoner.jpgPrvi slobodni trening u Misanu donio je osmjeh na lica Michelinovih tehničara budući da su vozači na njihovim gumama napokon dominirali.

Najbolje vrijeme ipak je u posljednjim sekundama ostvario Casey Stoner koji je dominirao cijelim treningom te pred sam kraj treninga s krugom u vremenu 1.35.422 skinuo s trenutne vodeće pozicije Colina Edwardsa.

Edwards je bio siguran da je s krugom u vremenu 1.35.424 bio najbrži na prvom slobodnom treningu ali je Stoner u zadnjem pokušaju odvozio krug za 0.002 brži od amerikanca.

Treči je bio domaći vozač Alex De Angelis dok se Valentino Rossi morao zadovoljiti petom pozicijom, odmah izad svog timskog kolege Jorge Lorenza koji je bio četvrti.


Evo rezultata svih klasa:


Moto GP:

1 Casey STONER DUCATI 1'35.422   274.5

2 Colin EDWARDS YAMAHA 1'35.424 0.002 272.8
3 Alex DE ANGELIS HONDA 1'36.145 0.723 267.5
4 Jorge LORENZO YAMAHA 1'36.375 0.953 271.8
5 Valentino ROSSI YAMAHA 1'36.464 1.042 273.1
6 Nicky HAYDEN HONDA 1'36.518 1.096 273.4
7 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'36.602 1.180 269.9
8 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'36.608 1.186 267.2
9 James TOSELAND YAMAHA 1'36.740 1.318 270.1
10 Shinya NAKANO HONDA 1'36.883 1.461 272.8
11 Toni ELIAS DUCATI 1'37.099 1.677 274.7
12 Randy DE PUNIET HONDA 1'37.196 1.774 268.6
13 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'37.355 1.933 271.2
14 Dani PEDROSA HONDA 1'37.380 1.958 276.6
15 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1'37.534 2.112 277.3
16 Marco MELANDRI DUCATI 1'37.669 2.247 273.1
17 Anthony WEST KAWASAKI 1'37.929 2.507 269.8


250 GP:

1 Hector BARBERA APRILIA 1'39.172   232.8

2 Marco SIMONCELLI GILERA 1'39.719 0.547 229.2
3 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'39.756 0.584 231.2
4 Julian SIMON KTM 1'39.822 0.650 227.8
5 Aleix ESPARGARO APRILIA 1'39.972 0.800 228.2
6 Hector FAUBEL APRILIA 1'40.174 1.002 232.3
7 Thomas LUTHI APRILIA 1'40.201 1.029 230.4
8 Hiroshi AOYAMA KTM 1'40.244 1.072 231.5
9 Mattia PASINI APRILIA 1'40.553 1.381 228.4
10 Mika KALLIO KTM 1'40.583 1.411 230.5
11 Yuki TAKAHASHI HONDA 1'40.925 1.753 230.9
12 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'40.962 1.790 229.5
13 Lukas PESEK APRILIA 1'41.053 1.881 226.6
14 Fabrizio LAI GILERA 1'41.224 2.052 227.0
15 Karel ABRAHAM APRILIA 1'41.302 2.130 227.9
16 Alex DEBON APRILIA 1'41.313 2.141 229.9
17 Alex BALDOLINI APRILIA 1'41.401 2.229 224.1
18 Roberto LOCATELLI GILERA 1'41.518 2.346 229.4
19 Eugene LAVERTY APRILIA 1'42.335 3.163 226.2
20 Federico SANDI APRILIA 1'42.894 3.722 225.7
21 Toni WIRSING HONDA 1'43.375 4.203 223.0
22 Manuel HERNANDEZ APRILIA 1'43.844 4.672 224.6
23 Doni Tata PRADITA YAMAHA 1'43.950 4.778 217.4
24 Imre TOTH APRILIA 1'45.234 6.062 227.4
25 Simone GROTZKYJ GILERA 1'45.281 6.109 217.6
26 Alen GYORFI HONDA 1'47.161 7.989 214.5


125 GP:

1 Gabor TALMACSI APRILIA 1'45.465   199.9

2 Andrea IANNONE APRILIA 1'45.607 0.142 196.3
3 Nicolas TEROL APRILIA 1'45.891 0.426 202.4
4 Bradley SMITH APRILIA 1'46.000 0.535 200.0
5 Pol ESPARGARO DERBI 1'46.072 0.607 202.1
6 Joan OLIVE DERBI 1'46.359 0.894 198.0
7 Mike DI MEGLIO DERBI 1'46.496 1.031 198.5
8 Simone CORSI APRILIA 1'46.562 1.097 198.0
9 Marc MARQUEZ KTM 1'46.667 1.202 198.7
10 Dominique AEGERTER DERBI 1'46.746 1.281 195.2
11 Scott REDDING APRILIA 1'46.811 1.346 200.0
12 Sandro CORTESE APRILIA 1'46.967 1.502 201.8
13 Michael RANSEDER APRILIA 1'47.014 1.549 198.6
14 Raffaele DE ROSA KTM 1'47.100 1.635 197.7
15 Sergio GADEA APRILIA 1'47.255 1.790 198.3
16 Tomoyoshi KOYAMA KTM 1'47.337 1.872 196.8
17 Lorenzo ZANETTI KTM 1'47.459 1.994 195.9
18 Stefan BRADL APRILIA 1'47.504 2.039 202.3
19 Danny WEBB APRILIA 1'47.767 2.302 199.3
20 Gabriele FERRO HONDA 1'47.911 2.446 194.1
21 Gennaro SABATINO APRILIA 1'47.962 2.497 194.1
22 Lorenzo SAVADORI APRILIA 1'47.997 2.532 194.0
23 Marco RAVAIOLI APRILIA 1'48.149 2.684 197.3
24 Robin LASSER APRILIA 1'48.161 2.696 195.2
25 Pablo NIETO KTM 1'48.227 2.762 195.8
26 Esteve RABAT KTM 1'48.251 2.786 200.2
27 Efren VAZQUEZ APRILIA 1'48.258 2.793 198.2
28 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 1'48.292 2.827 194.9
29 Riccardo MORETTI HONDA 1'48.335 2.870 191.4
30 Alexis MASBOU LONCIN 1'48.403 2.938 194.0
31 Louis ROSSI HONDA 1'48.537 3.072 195.5
32 Randy KRUMMENACHER KTM 1'48.727 3.262 198.2
33 Stevie BONSEY APRILIA 1'48.777 3.312 196.9
34 Jonas FOLGER KTM 1'49.217 3.752 197.9
35 Jules CLUZEL LONCIN 1'49.777 4.312 193.2
36 Luca VITALI APRILIA 1'49.849 4.384 195.3
37 Bastien CHESAUX APRILIA 1'49.945 4.480 195.2
38 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 1'50.661 5.196 195.7
39 Adrian MARTIN APRILIA 1'50.745 5.280 195.4

 
« Prethodna   Sljedeća »

FORUM - NAJNOVIJE

CRO-MOTO GIRLS

NAJNOVIJI OGLASI

SUZUKI GSX-R 1000 K6
Motori (01.12.2008)
Buggy Sahara 250 Novo
Ostalo (01.12.2008)
Yamha YBR250 2007
Motori (01.12.2008)
KAWASAKI ZX6R
Motori (27.11.2008)
yamaha t-max
Motori (24.11.2008)
KategorijaOglasa

Motori(115)
Moto oprema(11)
Ostalo(7)

Dodano u ogasnik:(133)
 

NEWSLETTER

Upišite svoju E-mail adresu


VRIJEME U HRVATSKOJ

Zagreb:7°C 1006mb
Split:11°C 1010mb
Rijeka:12°C 1008mb
Dubrovnik:9°C 1012mb

Prijava






Zaboravili ste šifru?
Sva prava pridržana CRO-MOTO 2007-2008 :: Design :: Karlo Woditzka