Casey Stoner osvojio je svoju 7. uzastopnu pole poziciju u Misanu danas i doslovno demolirao konkurenciju superbrzim krugom u vremenu 1`33"378. Casey je, poput svih ostalih vozača, svoj najbrži krug odvozio na samom kraju kvalifikacijskog treninga.
Valentino Rossi je u zadnjim sekundama treninga ponovo popravio svoje vrijeme i osvojio drugu startnu poziciju sa preko pola sekunde zaostatka za australcem. Rossi se ipak uspio plasirati ispred Jorge Lorenza koji je danas ponovo briljirao i zauzeo treču startnu poziciju.
Odlično četvrto mjesto pripalo je Randy De Punietu dok će sa pete pozicije startati vozač Alice Ducati tima Toni Elias. Dani Pedrosa u sutrašnju utrku startati će sa šeste pozicije.
Rezultati kvalifikacija:
Moto GP:
1 Casey STONER DUCATI 1'33.378 271.6
2 Valentino ROSSI YAMAHA 1'33.888 0.510 267.2
3 Jorge LORENZO YAMAHA 1'33.964 0.586 269.7
4 Randy DE PUNIET HONDA 1'34.236 0.858 263.9
5 Toni ELIAS DUCATI 1'34.322 0.944 274.7
6 Dani PEDROSA HONDA 1'34.398 1.020 273.8
7 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'34.461 1.083 263.4
8 Shinya NAKANO HONDA 1'34.494 1.116 267.9
9 James TOSELAND YAMAHA 1'34.652 1.274 266.0
10 Colin EDWARDS YAMAHA 1'34.795 1.417 268.2
11 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'34.926 1.548 266.6
12 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1'34.961 1.583 273.8
13 Alex DE ANGELIS HONDA 1'35.153 1.775 264.7
14 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'35.381 2.003 262.5
15 Marco MELANDRI DUCATI 1'35.418 2.040 269.5
16 Nicky HAYDEN HONDA 1'35.584 2.206 270.0
17 John HOPKINS KAWASAKI 1'35.980 2.602 264.2
18 Anthony WEST KAWASAKI 1'37.047 3.669 265.1
Gabor Talmasci (HUN) - Aprilia RSA
Mađar Gabor Talmasci bio je najbrži i na završnom kvalifikacijskom treningu klase 125 GP te osvojio pole poziciju za sutrašnju utrku. Dvije desetinke sporiji od njega bio je mladi britanski vozač Bradley Smith koji je zauzeo drugu startnu poziciju dok je treča pripala španjolcu Pol Espargaru.
125 GP:
1 Gabor TALMACSI APRILIA 1'43.729 196.0
2 Bradley SMITH APRILIA 1'43.920 0.191 198.5
3 Pol ESPARGARO DERBI 1'44.334 0.605 195.3
4 Scott REDDING APRILIA 1'44.398 0.669 195.4
5 Simone CORSI APRILIA 1'44.450 0.721 198.3
6 Mike DI MEGLIO DERBI 1'44.543 0.814 194.7
7 Sandro CORTESE APRILIA 1'44.555 0.826 195.5
8 Marc MARQUEZ KTM 1'44.668 0.939 195.3
9 Joan OLIVE DERBI 1'44.821 1.092 195.4
10 Stefan BRADL APRILIA 1'44.840 1.111 198.9
11 Nicolas TEROL APRILIA 1'44.999 1.270 195.4
12 Sergio GADEA APRILIA 1'45.033 1.304 195.9
13 Andrea IANNONE APRILIA 1'45.082 1.353 189.8
14 Dominique AEGERTER DERBI 1'45.119 1.390 193.0
15 Raffaele DE ROSA KTM 1'45.324 1.595 194.2
16 Riccardo MORETTI HONDA 1'45.370 1.641 192.7
17 Efren VAZQUEZ APRILIA 1'45.418 1.689 197.5
18 Esteve RABAT KTM 1'45.539 1.810 194.0
19 Danny WEBB APRILIA 1'45.566 1.837 196.9
20 Michael RANSEDER APRILIA 1'45.607 1.878 195.1
21 Stevie BONSEY APRILIA 1'45.613 1.884 193.9
22 Tomoyoshi KOYAMA KTM 1'45.641 1.912 194.6
23 Lorenzo SAVADORI APRILIA 1'46.017 2.288 192.7
24 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 1'46.136 2.407 195.4
25 Lorenzo ZANETTI KTM 1'46.278 2.549 195.0
26 Robin LASSER APRILIA 1'46.310 2.581 193.9
27 Jonas FOLGER KTM 1'46.341 2.612 196.8
28 Alexis MASBOU LONCIN 1'46.410 2.681 190.2
29 Gennaro SABATINO APRILIA 1'46.500 2.771 189.5
30 Gabriele FERRO HONDA 1'46.559 2.830 194.2
31 Marco RAVAIOLI APRILIA 1'46.670 2.941 192.8
32 Louis ROSSI HONDA 1'46.781 3.052 192.8
33 Pablo NIETO KTM 1'46.825 3.096 193.9
34 Adrian MARTIN APRILIA 1'47.023 3.294 191.8
35 Luca VITALI APRILIA 1'47.078 3.349 192.2
36 Randy KRUMMENACHER KTM 1'47.100 3.371 192.2
37 Jules CLUZEL LONCIN 1'47.542 3.813 189.5
38 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 1'47.891 4.162 190.1
39 Bastien CHESAUX APRILIA 1'47.961 4.232 189.9
Hector Barbera (SPA) - Aprilia RSA
Hector Barbera startati će s prve startne pozicije u klasi 250 GP. Španjolac je uspio odvoziti brži krug za 0"077 sekunde od Marca Simoncellija koji će startati sa druge startne pozicije. S trečeg mjesta u utrku će krenuti Aleix Espargaro.
250 GP:
1 21 Hector BARBERA SPA Team Toth Aprilia Aprilia 1'38.047 232.508
2 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'38.124 229.396 0.077
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Lotus Aprilia Aprilia 1'38.813 225.799 0.766
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN JiR Team Scot 250 Honda 1'38.822 227.896 0.775
5 4 Hiroshi AOYAMA JPN Red Bull KTM 250 KTM 1'38.869 230.719 0.822
6 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 1'38.961 230.473 0.914
7 60 Julian SIMON SPA Repsol KTM 250cc KTM 1'39.009 227.560 0.962
8 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 1'39.058 231.362 1.011
9 75 Mattia PASINI ITA Polaris World Aprilia 1'39.130 228.378 1.083
10 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM 250 KTM 1'39.165 226.890 1.118
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 1'39.217 228.862 1.170
12 6 Alex DEBON SPA Lotus Aprilia Aprilia 1'39.402 227.033 1.355
13 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 1'39.749 228.426 1.702
14 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 1'39.875 228.474 1.828
15 32 Fabrizio LAI ITA Campetella Racing Gilera 1'39.963 224.859 1.916
16 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'39.980 229.640 1.933
17 90 Federico SANDI ITA Matteoni Racing Aprilia 1'41.205 224.112 3.158
18 50 Eugene LAVERTY IRL Blusens Aprilia Aprilia 1'41.212 221.084 3.165
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 1'41.334 224.485 3.287
20 43 Manuel HERNANDEZ SPA Blusens Aprilia Aprilia 1'41.513 223.232 3.466
21 94 Toni WIRSING GER Racing Team Germany Honda 1'42.620 217.478 4.573
22 35 Simone GROTZKYJ ITA Campetella Racing Gilera 1'42.756 225.846 4.709
23 45 Doni Tata PRADITA INA Yamaha Pertamina Indonesia Yamaha 1'42.992 216.780 4.945
24 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 1'43.841 226.178 5.794