|
Moto GP, Motegi 2008 - Stoner najbrži prvog dana |
|
Alen
|
|
Petak, 26.09.2008 |
Casey Stoner je bio najbrži na kraju prvog dana u Japanu na stazi Twin Ring Motegi.
Prvi slobodni trening je održan po jakoj kiši i na njemu je najbrže vrijeme postigao Nicky Hayden. Na drugom treningu asfalt se osušio i Stoner je postavio najbolje vrijeme s najbržim krugom u vremenu 1`48"121.
Drugo mjesto ostvario je Dani Pedrosa čiji je zaostatak bio svega 72 tisućinke sekunde za Stonerom dok je treče vrijeme ostvario Valentino Rossi.
Prvi provizorni startni red pripao je tako vozačima na Bridgestone gumama dok je prvi vozač na Michelinu bio Andrea Dovizioso koji je ostvario četvrto vrijeme prvog dana.
Rezultati FP2:
1 1 C.STONER DUCATI 1'48"121 + 0"000 + 0"000 159.85 15
2 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'48"194 + 0"073 + 0"073 159.75 23
3 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'48"510 + 0"389 + 0"316 159.28 23
4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'48"770 + 0"649 + 0"260 158.90 25
5 65 L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'48"779 + 0"658 + 0"009 158.89 22
6 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'48"794 + 0"673 + 0"015 158.87 23
7 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'48"800 + 0"679 + 0"006 158.86 23
8 33 M.MELANDRI DUCATI 1'48"945 + 0"824 + 0"145 158.65 24
9 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'48"974 + 0"853 + 0"029 158.60 19
10 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'49"149 + 1"028 + 0"175 158.35 24
11 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'49"190 + 1"069 + 0"041 158.29 23
12 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'49"197 + 1"076 + 0"007 158.28 24
13 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'49"344 + 1"223 + 0"147 158.07 19
14 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'49"424 + 1"303 + 0"080 157.95 20
15 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'49"505 + 1"384 + 0"081 157.83 21
16 7 C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'49"664 + 1"543 + 0"159 157.61 23
17 13 A.WEST KAWASAKI 1'50"131 + 2"010 + 0"467 156.94 23
18 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'50"158 + 2"037 + 0"027 156.90 20
19 64 K.AKIYOSHI SUZUKI RIZLA 1'50"879 + 2"758 + 0"721 155.88 5
|