start Player

MOTO SUSRETI - SRPANJ

    25.07.2008.
  • MK "JAHAČI VJETRA" - Pisarovina
  • MK "KURENT" - Ptuj, Slovenija
  • MK "VUKOVAR" - Vukovar
  • MK "REN BAN" - Prelog
  • MK "MODRIČA" - Modriča, BiH
  • MK "STANKOVCI" - Stankovci
  • MK "HORNETS" - Vodnjan
  • MC "NINJA" - Jelah, BiH

OSTALE VIJESTI

Moto GP, Kina - Lorenzo izostao s drugog slobodnog treninga
Alen   
Petak, 02.05.2008

lorenzo_pad_shangai.jpgNakon pregleda u bolnici definirane su ozljede koje je Jorge Lorenzo zadobio nakon high side pada u Shangaiu. Španjolac je otkinuo dio vanjske kosti s lijevog skočnog zgloba a desni mu je vrlo natučen.

Njegov gornji dio tijela ipak je prošao bez ozljeda budući da je cijelu snagu udarca uspio apsorbirati rukama. Bolovi su vrlo jaki i Jorge trenutno ne može hodati a kamoli pokušati sjesti na motocikl.Propustio je popodnevni slobodni trening i još se ne zna da li će nastupiti na sutrašnjim kvalifikacijskim treninzima.

Na popodnevnim treninzima najbrži je bio Casey Stoner koji nije bio i najbrži prvog dana. Valentino Rossi ima najbrže vrijeme s krugom od 1`59"906 koje je postigao na jutrošnjim treninzima i koje nitko, uključujući i njega samoga, nije uspio poboljšati popodne.

Rossi je na drugom treningu bio drugi a velik broj vozača je imao probleme s gripom guma na vručem Shangajskom asfaltu i večina ih je imala manje high sideove.

Rezultati drugog slobodnog treninga Moto GP klase:

1 C. STONER AUS Ducati Marlboro Team 2'00.163
2 V. ROSSI ITA Fiat Yamaha Team + 0.052
3 D. PEDROSA SPA Repsol Honda Team + 0.198
4 S. NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini + 0.390
5 J. HOPKINS USA Kawasaki Racing Team + 0.428
6 N. HAYDEN USA Repsol Honda Team + 0.444
7 A. DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini + 0.768
8 L. CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP + 0.801
9 A. DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP + 0.864
10 C. EDWARDS USA Tech 3 Yamaha + 0.901
11 T. ELIAS SPA Alice Team + 1.163
12 C. VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP + 1.341
13 J. TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha + 1.635
14 M. MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team + 1.750
15 A. WEST AUS Kawasaki Racing Team + 1.839
16 S. GUINTOLI FRA Alice Team + 2.185
17 R. DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP + 2.244
stoner-01.jpg














Casey Stoner


Rezultati prvog kvalifikacijskog treninga klase 250 GP:

1 Alvaro BAUTISTA APRILIA 2'05.035   267.1
2 Mika KALLIO KTM 2'05.402 0.367 264.8
3 Hector BARBERA APRILIA 2'05.531 0.496 273.8
4 Thomas LUTHI APRILIA 2'05.853 0.818 271.4
5 Mattia PASINI APRILIA 2'06.119 1.084 264.7
6 Julian SIMON KTM 2'06.238 1.203 255.9
7 Marco SIMONCELLI GILERA 2'06.337 1.302 260.1
8 Hector FAUBEL APRILIA 2'06.675 1.640 267.9
9 Hiroshi AOYAMA KTM 2'06.684 1.649 263.7
10 Yuki TAKAHASHI HONDA 2'06.958 1.923 265.6
11 Manuel POGGIALI GILERA 2'07.179 2.144 259.7
12 Lukas PESEK APRILIA 2'07.213 2.178 265.0
13 Alex DEBON APRILIA 2'07.316 2.281 266.5
14 Roberto LOCATELLI GILERA 2'07.349 2.314 261.3
15 Aleix ESPARGARO APRILIA 2'07.831 2.796 258.4
16 Ratthapark WILAIROT HONDA 2'07.885 2.850 262.3
17 Karel ABRAHAM APRILIA 2'08.284 3.249 259.9
18 Eugene LAVERTY APRILIA 2'08.938 3.903 253.8
19 Alex BALDOLINI APRILIA 2'09.063 4.028 263.4
20 Imre TOTH APRILIA 2'10.509 5.474 259.7
21 Fabrizio LAI GILERA 2'11.716 6.681 252.5
22 Doni Tata PRADITA YAMAHA 2'12.102 7.067 243.2 
bautista-01.jpg














Alvaro Bautista


Rezultati prvog kvalifikacijskog treninga klase 125 GP:


1 Stefan BRADL APRILIA 2'13.218   233.7
2 Bradley SMITH APRILIA 2'13.275 0.057 224.5
3 Nicolas TEROL APRILIA 2'13.279 0.061 225.4
4 Simone CORSI APRILIA 2'13.404 0.186 227.2
5 Gabor TALMACSI APRILIA 2'13.445 0.227 229.9
6 Sergio GADEA APRILIA 2'13.574 0.356 224.2
7 Raffaele DE ROSA KTM 2'13.800 0.582 222.5
8 Mike DI MEGLIO DERBI 2'13.808 0.590 225.8
9 Danny WEBB APRILIA 2'13.863 0.645 230.6
10 Pol ESPARGARO DERBI 2'14.127 0.909 221.9
11 Joan OLIVE DERBI 2'14.157 0.939 225.8
12 Andrea IANNONE APRILIA 2'14.168 0.950 220.1
13 Michael RANSEDER APRILIA 2'14.180 0.962 226.4
14 Stefano BIANCO APRILIA 2'14.277 1.059 224.6
15 Stevie BONSEY APRILIA 2'14.287 1.069 223.7
16 Efren VAZQUEZ APRILIA 2'14.561 1.343 230.8
17 Dominique AEGERTER DERBI 2'14.660 1.442 226.4
18 Sandro CORTESE APRILIA 2'14.843 1.625 223.7
19 Tomoyoshi KOYAMA KTM 2'15.122 1.904 226.8
20 Scott REDDING APRILIA 2'15.655 2.437 222.5
21 Lorenzo ZANETTI KTM 2'15.721 2.503 223.7
22 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 2'15.735 2.517 223.0
23 Pere TUTUSAUS APRILIA 2'15.959 2.741 226.6
24 Esteve RABAT KTM 2'16.109 2.891 225.6
25 Pablo NIETO KTM 2'16.152 2.934 220.7
26 Jules CLUZEL LONCIN 2'16.354 3.136 214.5
27 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'16.625 3.407 217.7
28 Marc MARQUEZ KTM 2'16.629 3.411 226.2
29 Robert MURESAN APRILIA 2'16.715 3.497 225.2
30 Robin LASSER APRILIA 2'17.074 3.856 221.5
31 Alexis MASBOU LONCIN 2'17.115 3.897 211.1
32 Roberto LACALENDOLA APRILIA 2'17.584 4.366 224.3
33 Randy KRUMMENACHER KTM 2'18.049 4.831 222.0
34 Louis ROSSI HONDA 2'19.498 6.280 214.3
bradl-01.jpg














Stefan Bradl
cro-moto_kladionica.jpgreactor__1a.jpg











Slike Lorenzovog pada:


0205-lorenzo-china-02.jpg0205-lorenzo-china-03.jpg0205-lorenzo-china-04.jpg0205-lorenzo-china-05.jpg 120jorge20lorenzo2020shanghai202.jpg

0205-lorenzo-china-06.jpg
 
« Prethodna   Sljedeća »

FORUM - NAJNOVIJI TEME

CRO-MOTO GIRLS

NAJNOVIJI OGLASI

VENOX KYMCO 2005g.
Motori (24.07.2008)
Peugeot Jet Force C Tech
Motori (24.07.2008)
prodajem piaggio X9 250
Motori (24.07.2008)
kupujem xt 350
Motori (22.07.2008)
paggio free
Ostalo (20.07.2008)

MOTO STRANICE

motori
mojskuter
du-moto
Moto plus
motocikli
Add to Google
Sva prava pridržana CRO-MOTO 2007-2008 :: Design :: Karlo Woditzka